نمایش 61–72 از 218 نتیجه
جشواره فروش محصولات پناهی
زمان باقی مانده تا اتمام جشواره
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
فیلتر های فروشگاه
وضعیت محصول
فیلتر بر اساس امتیاز
فیلتر براساس قیمت
دسته بندی محصولات
تيغه الماسه پرسلان بر 10×180 توربو کد 7418 برند کنزاکس KENZAX
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | کنزاکس KENZAX |
| مدل | 7418 |
| نام قدیمی مدل | KPB-7418 |
| نوع | تیغه الماسه پرسلان بر توربو |
| قطر تیغه | ۱۸۰ میلیمتر |
| سگمنت | ۱۰ میلیمتر |
| جنس صفحه | استیل |
| نوع لبه | الماسه فشرده |
| فناوری | Fast Cut |
| سرعت آزاد | ۸۵۰۰ دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت | ۸۰ متر بر ثانیه |
| کاربرد اصلی | برش پرسلان و سرامیک |
جعبه بکس 1/2 اینچ 11 پارچه E مدل RH-2694 برند رونیکس
| مدل | RH-2694 |
| سایز سری | ۱/۲ * E8، ۱/۲ * E10، ۱/۲ * E12، ۱/۲ * E14، ۱/۲ * E16، ۱/۲ * E18، ۱/۲ * E20، ۱/۲ * E22، ۱/۲ * E24، ۱/۲L * E12، ۱/۲L * E14 |
| جنس | کروم – وانادیوم |
| سختی | ۴۲-۴۶ راکول |
| نوع شفت و سایز شفت | درایو 1/2 اینچ |
| نوع | ست ۱۱ عددی سوکت استار (E-Star) با درایو ۱/۲ اینچ |
| طول کلی ( برای سوکتهای ۱/۲ * E8 تا ۱/۲ * E24) | 38 میلیمتر |
| طول کلی ( برای سوکتهای بلند ۱/۲L * E12 و ۱/۲L * E14) | 77 میلیمتر |
| طول ساق ( برای سوکتهای ۱/۲ * E8 تا ۱/۲ * E24) | 38 میلیمتر |
| طول ساق ( برای سوکتهای بلند ۱/۲L * E12 و ۱/۲L * E14) | 77 میلیمتر |
| وزن | 1.23 کیلوگرم |
| بستهبندی | جعبه فلزی داخل کارتن |
| کاربرد | دارد |
| عملیات سطحی | دارد |
جعبه بکس 17 پارچه درایو 1/4 اینچ آریل ARIEL مدل ARGB0817
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | آریل ARIEL |
| مدل | ARGB0817 |
| نوع محصول | جعبه بکس |
| تعداد قطعات | 17 پارچه |
| سایز درایو | 1/4 اینچ |
| کاربرد | باز و بسته کردن پیچ و مهره |
| نوع کاربری | تعمیراتی، فنی و کارگاهی |
| مناسب برای | مصارف خانگی، تعمیرگاهی و کارگاهی |
جعبه بکس 24 پارچه 1/2 اینچ مدل 9424 برند کنزاکس KENZAX
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | کنزاکس KENZAX |
| مدل | 9424 |
| نوع محصول | جعبه بکس |
| تعداد قطعات | 24 پارچه |
| سایز درایو | 1/2 اینچ |
| نوع بکس | ششگوش |
| کاربرد | باز و بست پیچ و مهره |
| زمینه استفاده | مکانیکی، خودرو، کارگاه و تعمیرات |
| نوع استفاده | دستی |
| دسته محصول | ابزار دستی / جعبه بکس |
جعبه بکس هیوندای 1/2 اینچ 24 پارچه مدل H-1224
مشخصات فنی جعبه بکس هیوندای H-1224
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | هیوندای HYUNDAI |
| مدل | H-1224 |
| تعداد قطعات | ۲۴ پارچه |
| سایز درایو | 1/2 اینچ |
| نوع بکس | ۶ پر |
| تعداد بکس | ۱۸ عدد |
| سایز بکسها | ۱۰ تا ۳۲ میلیمتر |
| جنس | فولاد کروم وانادیوم |
| دسته جغجغهای | ۷۲ دندانه |
| دسته بکس کشویی | دارد |
| دسته بکس هندلی | دارد |
| رابط | ۱۲۵ میلیمتر |
| رابط بلند | ۲۵۰ میلیمتر |
| لغلغه | 1/2 اینچ |
| نوع جعبه | فلزی مقاوم |
| کاربرد | مکانیکی، خودرو، تعمیرات و کارگاه |
مشخصات مجموعه براساس اطلاعات منتشرشده برای مدل H-1224 گردآوری شده است
جک خرک با پین ایمنی 2 تن مدل 2082 برند نووا
مشخصات فنی جک خرک نووا مدل NTS2082
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند | نووا |
| مدل | NTS2082 / 2082 |
| نوع محصول | جک خرک خودرو |
| ظرفیت هر خرک | 2 تن |
| تعداد در بسته | 2 عدد |
| حداقل ارتفاع | حدود 28 سانتیمتر |
| حداکثر ارتفاع | حدود 42 سانتیمتر |
| تعداد حالت تنظیم ارتفاع | 10 حالت |
| جنس بدنه | فولاد |
| سیستم تنظیم | جغجغهای |
| سیستم ایمنی | پین و قفل نگهدارنده |
| تعداد قفل نگهدارنده | 2 عدد |
| پایه | پهن و مقاوم |
| دسته حمل | دارد |
| کاربرد | تعمیر و نگهداری خودرو |
جک خرک با پین ایمنی 3 تن نووا مدل 2083
مشخصات فنی جک خرک نووا مدل NTS2083
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند | نووا |
| مدل | NTS2083 |
| نوع ابزار | خرک خودرو |
| ظرفیت تحمل وزن | 3 تن |
| تعداد | یک جفت |
| جنس بدنه | فولاد مقاوم |
| سیستم ایمنی | پین ایمنی |
| تعداد حالت تنظیم ارتفاع | 10 حالت |
| حداقل ارتفاع | حدود 28 سانتیمتر |
| حداکثر ارتفاع | حدود 39 سانتیمتر |
| کاربرد | تعمیرات خودرو و مکانیکی |
چکش تخریب 1200 وات مدل 2820 برند رونیکس
مشخصات فنی چکش تخریب رونیکس مدل 2820
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند | رونیکس |
| مدل | 2820 |
| نوع ابزار | چکش تخریب |
| توان | 1200 وات |
| ولتاژ | 230 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| انرژی ضربه | 15 ژول |
| حداکثر نرخ ضربه | 3900 ضربه در دقیقه |
| نوع ابزارگیر | HEX |
| سایز ابزارگیر | 17 میلیمتر |
| وزن خالص | 6.4 کیلوگرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم + پلاستیک |
| نوع بستهبندی | کیف BMC |
| قلم تخت | 17×280 میلیمتر |
| قلم نوکتیز | 17×280 میلیمتر |
| دسته کمکی | دارد |
| زغال | یک جفت |
| گریس | دارد |
| آچار | دارد |
چکش تخریب 6 کیلویی مدل H1300D برند هاربر HARBOUR
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | هاربر HARBOUR |
| مدل | H1300D |
| نوع ابزار | چکش تخریب |
| توان موتور | ۱۳۰۰ وات |
| قدرت ضربه | حدود ۱۵ ژول |
| وزن | حدود ۶ کیلوگرم |
| منبع تغذیه | برق |
| کاربرد | تخریب و کندهکاری |
| رده کاری | نیمهسنگین |
| مناسب برای | بتن و مصالح ساختمانی |
چکش تخریب برقی 14 کیلویی کد 2814L با توان 1600 وات برند رونیکس
مشخصات فنی چکش تخریب رونیکس مدل 2814L
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | رونیکس |
| مدل | 2814L |
| نوع ابزار | چکش تخریب برقی |
| توان موتور | 1600 وات |
| ولتاژ | 220 تا 240 ولت |
| انرژی ضربه | 45 ژول |
| سیستم ابزارگیر | HEX |
| وزن | حدود 14 کیلوگرم |
| نرخ ضربه | حدود 1500 ضربه در دقیقه طبق منبع رسمی فعلی |
| سیستم روغنکاری | دارد |
| بلبرینگ ضدغبار | دارد |
| دسته جانبی | قابل تنظیم و گردان |
| کاربرد | تخریب بتن، سنگ، آسفالت و مصالح ساختمانی سخت |
| کیف حمل | دارد |
| قلم همراه | تخت و نوکتیز |
| اقلام جانبی | روغن، آچار و تجهیزات سرویس |
چکش تخریب برقی 7.15 کیلویی 950 وات مدل 2806 برند رونیکس
| کد محصول | 2806 |
| توان | 950 وات |
| ولتاژ | 220-240 ولت |
| فرکانس | 50-60 هرتز |
| نوع سه نظام | شش گوش |
| قدرت ضربه | 10 ژول |
| سایز سه نظام | 17 میلی متر |
| حداکثر تعداد ضربه در دقیقه | 2900 ضربه بر دقیقه |
| حداکثر ظرفیت قلم گیر | 17 میلی متر |
| وزن محصول | 7.15 کیلوگرم |
| جنس بدنه | PA66-GF30 فلز |
| نوع بستهبندی | کیف فلزی |
| متعلقات | دسته کمکی رونیکس 1 عدد، قلم نوک تیز 1 عدد، آچار 1 عدد، بطری گریس 1 عدد، آچار شش گوش 1 عدد |
خار باز کن 7 اینچ سر صاف کروم وانادیوم مدل 9170 برند کنزاکس KENZAX
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | کنزاکس KENZAX |
| مدل | 9170 |
| نوع ابزار | خار باز کن |
| سایز | 7 اینچ |
| نوع سری | سر صاف |
| نوع کاربرد | خارهای خارجی C شکل |
| جنس بدنه | کروم وانادیوم CR-V |
| قطر نوک | حدود 1.8 میلیمتر |
| محدوده بازشدگی | 19 تا 60 میلیمتر |
| جنس روکش دسته | PVC |
| دسته ضدلغزش | دارد |
| سری سختکاریشده | دارد |
| فنر داخلی | دارد |
| وزن | 171 گرم |
| استاندارد | استانداردهای اروپایی |
| بستهبندی | کارت بلیستر |









