نمایش همه 8 نتیجه
جشواره فروش محصولات پناهی
زمان باقی مانده تا اتمام جشواره
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
فیلتر های فروشگاه
وضعیت محصول
دسته بندی محصولات
اره عمود بر (دیمردار) HP4018 برند هیوندای
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | هیوندای HYUNDAI |
| مدل | HP4018 |
| نوع ابزار | اره عمودبر |
| توان | ۴۰۰ وات |
| سرعت آزاد | ۰ تا ۳۰۰۰ حرکت در دقیقه |
| کورس تیغه | ۱۸ میلیمتر |
| قابلیت تنظیم سرعت | دارد |
| قابلیت برش زاویهدار | تا ۴۵ درجه طبق برخی مشخصات فروشگاهی |
| کاربرد | چوب، MDF و سایر متریالهای متناسب با تیغه |
| نوع کاربری | نجاری، کابینتسازی، دکوراسیون و کارهای فنی |
مشخصات اصلی ۴۰۰ وات، سرعت ۰ تا ۳۰۰۰ حرکت در دقیقه و کورس ۱۸ میلیمتر در صفحه رسمی محصول هیوندای درج شده است.
جعبه بکس هیوندای 1/2 اینچ 24 پارچه مدل H-1224
مشخصات فنی جعبه بکس هیوندای H-1224
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | هیوندای HYUNDAI |
| مدل | H-1224 |
| تعداد قطعات | ۲۴ پارچه |
| سایز درایو | 1/2 اینچ |
| نوع بکس | ۶ پر |
| تعداد بکس | ۱۸ عدد |
| سایز بکسها | ۱۰ تا ۳۲ میلیمتر |
| جنس | فولاد کروم وانادیوم |
| دسته جغجغهای | ۷۲ دندانه |
| دسته بکس کشویی | دارد |
| دسته بکس هندلی | دارد |
| رابط | ۱۲۵ میلیمتر |
| رابط بلند | ۲۵۰ میلیمتر |
| لغلغه | 1/2 اینچ |
| نوع جعبه | فلزی مقاوم |
| کاربرد | مکانیکی، خودرو، تعمیرات و کارگاه |
مشخصات مجموعه براساس اطلاعات منتشرشده برای مدل H-1224 گردآوری شده است
دریل شارژی براشلس چکشی HP-5216 برند هیوندای
مشخصات فنی دریل شارژی براشلس چکشی هیوندای HP-5216
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | هیوندای HYUNDAI |
| مدل | HP-5216 |
| نوع ابزار | دریل شارژی چکشی |
| نوع موتور | براشلس / بدون زغال |
| منبع انرژی | باتری |
| قابلیت چکشی | دارد |
| کاربرد اصلی | سوراخکاری و پیچکاری |
| گروه محصول | ابزارهای شارژی هیوندای |
| مناسب برای | کارگاه، نصب، تعمیرات، ساختمان و مصارف فنی |
دریل شارژی براشلس چکشی HP-5240 برند هیوندای
مشخصات فنی دریل شارژی براشلس چکشی HP-5240
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | هیوندای HYUNDAI |
| مدل | HP-5240 |
| نوع ابزار | دریل شارژی چکشی |
| نوع موتور | براشلس / بدون زغال |
| منبع انرژی | باتری |
| قابلیت چکشی | دارد |
| نوع کاربری | سوراخکاری و پیچکاری |
| گروه محصول | ابزارهای شارژی هیوندای |
| مناسب برای | کارگاه، نصب، تعمیرات و پروژههای فنی |
دریل شارژی دو سرعته چکشی اتوماتیک مدل HP-420 برند هیوندای HYUNDAI
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | هیوندای HYUNDAI |
| مدل | HP-420 |
| نوع ابزار | دریل شارژی چکشی |
| ولتاژ | ۲۰ ولت |
| ظرفیت باتری | ۲ آمپرساعت |
| نوع سهنظام | اتوماتیک |
| ظرفیت سهنظام | ۱۰ میلیمتر |
| تعداد سرعت | ۲ سرعته |
| سرعت اول | ۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه |
| سرعت دوم | ۰ تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | ۳۵ نیوتنمتر |
| قابلیت چکشی | دارد |
| منبع تغذیه | باتری شارژی |
| کاربرد | سوراخکاری، پیچبندی، نصب و تعمیرات |
کیت سشوار صنعتی HP-2080 برند هیوندای
مشخصات فنی کیت سشوار صنعتی هیوندای HP-2080
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | هیوندای HYUNDAI |
| مدل | HP-2080 |
| نوع محصول | کیت سشوار صنعتی |
| توان | ۲۰۰۰ وات |
| منبع تغذیه | برق |
| محدوده ولتاژ اعلامشده | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت |
| حداکثر دما | ۶۰۰ درجه سانتیگراد |
| تنظیم دما | ۹ مرحله |
| تنظیم حجم هوا | ۳ حالت |
| تعداد نازل | ۴ عدد |
| نازلها | محافظ شیشه، قاشقی، مخروطی، دمماهی |
| کاردک | دارد |
| کیف حمل | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| وزن | حدود ۱۴۰۰ گرم |
| ابعاد تقریبی | ۲۵ × ۲۵ × ۱۰ سانتیمتر |
| کاربرد | رنگزدایی، برداشتن روکش، چسب و عملیات حرارتی |
مشخصات فوق براساس اطلاعات منتشرشده برای مدل HP-2080 گردآوری شدهاند.
متر لیزری HP-807 با استاندارد IP54 در برابر آب و ضربه
مشخصات فنی متر لیزری هیوندای HP-807
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | هیوندای HYUNDAI |
| مدل | HP-807 |
| نوع محصول | متر لیزری |
| حداکثر برد | ۸۰ متر |
| حداقل برد | ۰.۰۵ متر |
| واحد اندازهگیری | متر، فوت، اینچ |
| واحد مساحت | مترمربع، فوتمربع، اینچمربع |
| نوع لیزر | ۶۳۵ تا ۶۹۰ نانومتر |
| توان لیزر | کمتر از ۱ میلیوات |
| کلاس لیزر | Class II |
| نوع باتری | AAA |
| تعداد باتری | ۳ عدد |
| کاربرد | اندازهگیری فاصله و ابعاد |
| مناسب برای | ساختمان، نصب، دکوراسیون، کارگاه و استفاده عمومی |
اطلاعات فنی اصلی این جدول بر اساس مشخصات اعلامشده برای HP-807 گردآوری شده است.
منگنه کوب بادی H-8016 برند هیوندای
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | هیوندای HYUNDAI |
| مدل | H-8016 |
| نوع ابزار | منگنه کوب بادی |
| سیستم عملکرد | پنوماتیک / هوای فشرده |
| گروه محصول | Air Stapler |
| کاربرد اصلی | منگنهکاری |
| کاربردهای متداول | رویهکوبی، مبلمان، نجاری، روکش و کارهای چوبی |
| نیاز به کمپرسور | دارد |
| نوع منگنه | مطابق سایز و مشخصات سازگار با مدل H-8016 |







